| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Reductiemiddelentype: | Toestelreductiemiddel, cirkelvormig reductiemiddel | Theorie: | Peristaltische pomp | 
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 8~9 m3/h | Slangidentiteitskaart.: | 60mm | 
| Sleutelwoord: | Pomp van de fijn Complex de Concrete Slang | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning | 
| Markeren: | De Pomp van de fijn Complexslang,Nevel van de Slangpomp van het Cementmortier,Concrete Slangpomp voor Chemisch product | ||
De slangpomp is de zeer rijpe producten met verschillende soorten standaardmodellen en vele speciale die modellen als verzoek van de klant worden ontworpen. De werkdruk strekt zich van 0.6~1.5 MPa, en outputcapaciteit uit van 0.01~50 m3/h.
1. Geen klepverrichting, geen achterstroom, stabiele het pompen stroom, laag storingspercentage.
2. Hoge vacuüm, sterke zelf-zuigingscapaciteit.
3. Vrije uitwisseling van zuigingsinham en lossingsafzet. Wanneer de pomp wordt geblokkeerd, het omkeren kan de pomp het obstakel lossen.
4. Geschikt onderhoud, minder wearable delen (behalve uitgedreven slang).
| Model | Nominaal vermogen m3/h | Geschatte druk | Geschatte macht kW | Max. gezamenlijke grootte mm | Max. zuiging dist. m | 
| KH15 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 2 | 2 | 
| KH25 | 0.8-1.3 | 1.5 | 1.1/1.5 | 3 | 3 | 
| KH32 | 1.3-1.8 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 
| KH40 | 2.0-3.5 | 1.5 | 2.2/4 | 4 | 4 | 
| KH50 | 4.0-8.0 | 1.5 | 4/5.5/7.5 | 5 | 5 | 
| KH65 | 9.0-15.0 | 1.0 | 7.5/11 | 6 | 5 | 
| KH75 | 15.0-30.0 | 1.0 | 11/15 | 6 | 5 | 
| KH90 | 30.0-40.0 | 1.0 | 15/18 | 6/8 (zacht) | 5 | 
| KH100 | 40.0-50.0 | 1.0 | 15/18 | 6/8 (zacht) | 5 | 
| KH130 | 50.0-70.0 | 1.0 | 18/22 | 6/10 (zacht) | 5 | 
| KH150 | 70.0-80.0 | 1.0 | 22/30 | 6/10 (zacht) | 5 | 
| KH200 | 100.0-110.0 | 1.0 | 30/37 | 6/15 (zacht) | 5 | 
![]() 
 ![]()
Contactpersoon: Mr. Steve Wan
Tel.: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231