|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | KEMING-Schroeftype Luchtcompressor | Vrije luchtlevering: | 8-24 m3/min |
|---|---|---|---|
| Nominale Druk: | 0,8-1,7 MPa | De naverkoopdienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Markeren: | 1.7Mpa schroeftype Luchtcompressor,De Compressor van de schroeflucht met Filtratie,24 m3/min-Schroeftype Luchtcompressor |
||
1. Beschermingssysteem en geautomatiseerde automatische controle.
2. Hoog - systeem van kwaliteits het op zwaar werk berekende filtratiuon met safty filters.
KEMING-Schroeftype de Toepassing van de Luchtcompressor:
1. Beschermingssysteem en geautomatiseerde automatische controle.
2. Hoog - systeem van kwaliteits het op zwaar werk berekende filtratiuon met safty filters.
| Model | Nominale druk (Mpa) | Vrije luchtlevering (m3/min) | Motormacht kW (PK) | Gewicht (kg) |
| 55scyy-8 twee wielen | 0,8 | 8 | 55(75) | 1800 |
| 75sdy-8 vier wielen | 0,8 | 13.6 | 75(100) | 1960 |
| 75sdy-10 vier wielen | 1.0 | 10 | 75(100) | 1850 |
| 75SDY-14.5 twee wielen | 1.45 | 10 | 75(100) | 2000 |
| 90sdy-8 vier wielen | 0,8 | 16 | 90(120) | 2300 |
| 90SDY-14.5 twee wielen | 1.45 | 13 | 90(120) | 2200 |
| 90SCY-13 vier wielen | 1.3 | 16 | 90(120) | 2500 |
| 110sdy-8 vier wielen | 0,8 | 20 | 110(150) | 2600 |
| 110SDY-17 vier wielen | 1.7 | 15 | 110(150) | 3000 |
| 132sdy-8 vier wielen | 0,8 | 24 | 132(180) | 2750 |
| 132SDY-13 vier wielen | 1.3 | 17 | 132(180) | 2700 |
| 132SDY-17 vier wielen | 1.7 | 15 | 132(180) | 2700 |
| Model | Nominale druk (Mpa) | Vrije luchtlevering (m3/min) | Motormacht kW (PK) | Gewicht (kg) |
| 100scy-8 twee wielen | 0,8 | 8 | 74(100) | 2000 |
| 160scy-8 vier wielen | 0,8 | 13.6 | 118(160) | 2300 |
| 160scy-10 vier wielen | 1.0 | 12 | 118(160) | 2300 |
| 160SCY-14.5 twee wielen | 1.45 | 11 | 118(160) | 2200 |
| 190SCY-15 vier wielen | 1.5 | 15 | 140(190) | 2500 |
| 190SCY-15 twee wielen | 1.5 | 15 | 140(190) | 2400 |
| 190SCY-13 vier wielen | 1.3 | 16 | 140(190) | 2900 |
| 215scy-8 vier wielen | 0,8 | 17 | 158(215) | 2600 |
| 215scy-8 vier wielen | 0,8 | 21 | 158(215) | 3300 |
| 220SCY-17 vier wielen | 1.7 | 15 | 162(220) | 3300 |
| 260SCY-18 vier wielen | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
| 265scy-8 vier wielen | 0,8 | 24 | 194(265) | 3700 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Steve Wan
Tel.: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231